Playlist para la semana de Marzo 24-30, 2000
|
Artista
|
Canción
|
Disquera
|
País
|
| 7 Notas 7 Colores | Buah! (Remix) | Kool Arrow Records | España |
| Cypress Hill | Loco en el Coco (Insane in the Brain) | Sony Music México | Los Angeles (USA) |
| La Teja Pride | Mapa del Diablo/Sueños Rotos | Maneco Sound/Palermo Groove | Uruguay |
| Control Machete con Buena Vista Social Club/Nrü | Danzón | Universal Records | México |
| Pedro Suárez Vertiz | Degeneración Actual | Sony Alternativo | Perú |
| Porfolio | Hablen Ya | Salamandra Music | Puerto Rico |
| L.O.L.A. | Camino del Sol | Tin Records | España |
| Petróleo | Surco | Discos Intolerancia/Opción Sónica | México |
| Octavia |
Miénteme |
Sony Music Bolivia | Bolivia |
| Babasónicos | Paraguayana | Sony Music Argentina/México | Argentina |
| Resorte | Caliente | Discos Manicomio/Universal Music México | México |
| El Gran Silencio | Todo Se Lo Debo a Mi Manager | New Line Records | México |
| Bayú | Pa' Gozal | Bayú | Los Angeles (USA) |
| Poema XX | Corazones Amantes | Riff Producciones | Chile |
| Los Skarnales | Tiburón |
Pinche Flojo Records |
Houston (USA) |
| Titán | Honey | EMI Music México/Grand Royal Records | México |
| Moenia | No Dices Más (Club Mix Edit) | Universal Records | México |
| Desvio | En Mis Brazos (Remix) | Oso Records | Los Angeles (USA) |
| Satélite | Cuerpos Ambiguos | Satélite Demo | Los Angeles (USA) |