Playlist para la semana del 26 de Febrero al 2 de Marzo 2000
|
Artista
|
Canción
|
Disquera
|
País
|
| Ojalá | T.V. Fecal | O.P.S.A. | Argentina |
| Aqua Velva | Cajóncito | Chanchito Records | Ecuador |
| Parafanelia | Perdido | Jada Records | Orlando (USA) |
| Aborigen | Narcos | RGS Music | Argentina |
| Illya Kuryaki & The Valderramas | Jennifer del Estero | Universal Records | Argentina |
| Jumbo | Monotransistor | BMG Music México | México |
| JLS | Pa 'Tra | Susfer Music | República Dominicana |
| Tomates Fritos | Ciruelas | Los Insólitos | Venezuela |
| Jaguares | Derriteté | BMG U.S. Latin | México |
| Cielo Ceniza | Exceso | Cielo Productions | San Francisco (USA) |
| Fratta | Delirios | Opción Sónica | México |
| Poema XX | Corazones Amantes | Riff Producciones | Chile |
| Desvio | En Mis Brazos | Oso Records | Los Angeles (USA) |
| Titán | C'mon Feel the Noise | EMI Music México/Grand Royal Records | México |
| Acida | Perdida |
Acida Demos |
Argentina |
| Moenia | No Dices Más | Universal Records | México |
| Marta Méndez | Tal Para Cual | Horus Music | España |
| La Gusana Ciega | 727 | Discos Manicomio/Universal Music México | México |
| Pastilla | Bi | BMG U.S. Latin | Los Angeles (USA) |
| ¡Ojalá Muchá! | Carril de Incorporación | Calabazo Records/Sotano Records | España |
| Essere | Libre | Essere | Miami (USA) |
| Libido | Libido | Libido | Perú |
| Cecilia Toussaint | Me Siento Bien pero Me Siento Mal (En Vivo) | Polygram Music México | México |
| 7 Notas 7 Colores | Buah! | Kool Arrow Records | España |